PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN
TRƯỜNG THCS TĂNG TIẾN
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học
phổ thông, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 116 HS 100% HS trong độ tuổi, TNTH ra lớp | 100HS 100% HS trong độ tuổi ra lớp | 96HS 100% HS trong độ tuổi ra lớp | 109HS 100% HS trong độ tuổi ra lớp |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Thực hiện chương trình học 37 tuần. Toàn trường học 1 buổi/ngày. - Dạy môn tự chọn ở các khối lớp với thời lượng 2 tiết/tuần/lớp. - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT. Đẩy mạnh dạy học theo chủ đề, dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. - Thực hiện giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống Thanh lịch, văn minh cho học sinh khối 6,7,9 và các tiết giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 8
| |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường - Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, nội qui sử dụng phòng học bộ môn.
| |||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp với nội dung và hình thức phong phú. - Lồng ghép nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giáo dục kĩ năng sống, bảo vệ môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Văn học , Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục hướng nghiệp (khối 9). - Thực hiện chính sách miễn giảm học phí, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
| |||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | * Đạo đức: Tốt: 82% Khá: 17% * Học tập: Giỏi: 19% Khá: 55% TB: 27% Yếu: 2% * Sức khỏe: Tốt: 90% Khá: 10% | * Đạo đức: Tốt: 83% Khá: 15% * Học tập: Giỏi:19% Khá: 54% TB: 28% Yếu: 1% * Sức khỏe: Tốt: 90% Khá: 10% | * Đạo đức: Tốt: 81% Khá: 18% * Học tập: Giỏi:18% Khá: 56% TB: 27% Yếu: 1% * Sức khỏe: Tốt: 90 % Khá: 10 % | * Đạo đức: Tốt: 82% Khá:18% * Học tập: Giỏi: 16 Khá: 54 TB: 26 Yếu: 1 % * Sức khỏe: Tốt:90% Khá: 10% |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 116HS | 100 HS | 96 HS | 80/109 HS thi đỗ vào các trường THPT công lập, số còn lại học tại các trường dân lập. |
| Tăng Tiến, ngày 16 tháng 9 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG
THÂN THẾ HẢI |
TRƯỜNG THCS TĂNG TIẾN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông- Năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 393 | 102 | 93 | 109 | 89 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 327 83.21% | 86 84.31% | 76 81.72% | 89 81.65% | 76 85.39% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 63 16.03% | 16 15.69% | 15 16.13% | 19 17.43% | 13 14.61% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 3 0.76% | 0 | 2 2.15% | 1 0.92% | 0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 393 | 102 | 93 | 109 | 89 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 60 15.27% | 17 16.67% | 13 13.98% | 19 17.43% | 11 12.36% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 215 54.71% | 60 58.82% | 57 61.29% | 63 57.8% | 35 39.33% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 112 28.5% | 24 23.52% | 20 21.51% | 26 23.85% | 42 47.19% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 6 1.53% | 1 0.98% | 3 3.23% | 1 0.92% | 1 1.12% |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 393 | 102 | 93 | 109 | 89 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 98.47% | 98.02% | 96.77% | 99.08% | 73.03% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 60 15.27% | 17 16.67% | 13 13.98% | 19 17.43% | 11 12.36% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 215 54.71 | 60 58.82% | 57 61.29% | 63 57.80% | 35 39.33% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 6 1.53% | 1 0.98% | 3 3.23% | 1 0.92% | 1 1.12% |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
|
1 | Cấp huyện | 33 | 5 | 7 | 12 | 8 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 01 | 0 | 0 1 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 90 | 0 | 0 | 0 | 89 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 12.36% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 39.33% |
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 47.19% |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ |
|
|
|
|
|
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tăng Tiến, ngày 20 tháng 9 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG
THÂN THẾ HẢI |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VIỆT YÊN
TRƯỜNG THCS TĂNG TIẾN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và
trường trung học phổ thông,
năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 12 |
|
II | Loại phòng học | 12 |
|
1 | Phòng học kiên cố |
|
|
2 | Phòng học bán kiên cố |
|
|
3 | Phòng học tạm |
|
|
4 | Phòng học nhờ |
|
|
5 | Số phòng học bộ môn | 5 |
|
6 | Số phòng học đa năng (có phương tiện nghe nhìn | 0 |
|
7 | Bình quân lớp/phòng học | 12/12 |
|
8 | Bình quân học sinh/lớp | 31 |
|
III | Số điểm trường | 1 |
|
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 8634 |
|
V | Tổng diện tích sân chơi bãi tập (m2) | 4000 |
|
VI | Tổng diện tích các phòng | 4634 |
|
| Diện tích phòng học (m2) | 672 |
|
| Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 344 |
|
| Diện tích thư viện (m2) | 56 |
|
| Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 |
|
| Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 28 |
|
| Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
|
|
| Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có quy định |
|
|
| Khối lớp 6 | 18 |
|
| Khối lớp 7 | 28 |
|
| Khối lớp 8 | 33 |
|
| Khối lớp 9 | 58 |
|
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định |
|
|
| Khối lớp 6 | 0 |
|
| Khối lớp 7 | 0 |
|
| Khối lớp 8 | 0 |
|
| Khối lớp 9 | 0 |
|
| Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/ thiết bị) | 200m2 |
|
| … |
|
|
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính:bộ) | 40 |
|
| Tổng số thiết bị dùng chung khác |
|
|
| Tivi | 4 |
|
| Cát xét | 4 |
|
| Đầu Video/đầu đĩa | 3 |
|
| Máy chiếu OverHead/ projector/ vật thể | 0 |
|
| Thiết bị khác… |
|
|
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Tivi | 4 | 3 |
2 | Cát xét | 4 | 4 |
3 | Đầu Video/ đầu đĩa | 3 | 3 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 0 | 0 |
5 | Thiết bị khác…. |
|
|
| ……. |
|
|
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho HS bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho GV | Dùng cho HS | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 1 |
| 10 |
|
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh |
|
|
|
|
|
(Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
| Nội dung | Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
| ||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
| ||
XVII | Kết nối internet | X |
| ||
XVIII | Trang thông tin điện tử (Website) của trường | X |
| ||
XIX | Tường rào xây | X |
| ||
|
| Tăng Tiến, ngày 20 tháng 9 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG
| |||
Biểu mẫu 12
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VIỆT YÊN
TRƯỜNG THCS TĂNG TIẾN
THÔNG BÁO
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 35 |
| 1 | 24 | 9 | 1 | 0 |
| 24 |
| 10 | 19 | 2 |
| |
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn | 29 |
| 1 | 21 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Thể dục | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| |
2 | Âm nhạc | 3 |
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
|
| |
3 | Mỹ thuật | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| |
4 | Tin học | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Tiếng dân tộc | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | Tiếng Anh | 5 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| |
7 | Tiếng Pháp | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 | Tiếng Trung | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 | Tiếng Nga | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 | Ngoại ngữ khác | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 | Ngữ Văn | 7 |
| 1 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
| |
12 | Lịch sử | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| |
13 | Địa lý | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| |
14 | Toán học | 3 |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| |
15 | Vật lý | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| |
16 | Hóa học | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| |
17 | Sinh học | 3 |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 2 | 1 |
|
| |
18 | GD công dân | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| |
19 | Kỹ thuật CN | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 | Kỹ thuật NN | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | Công nghệ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | Môn học khác | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II | Cán bộ quản lý | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Hiệu trường | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| |
2 | Phó hiệu trưởng | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| |
III | Nhân viên | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Nhân viên văn thư | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Nhân viên kế toán | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| |
3 | Thủ quỹ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Nhân viên y tế | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
| |
5 | Nhân viên thư viện | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| |
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Tăng Tiến, ngày 20 tháng 9 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG |